Fjärrvärme är en ytterst prisvärd uppvärmningsform jämfört med andra alternativ och sedan 2013 bestämmer vi fjärrvärmepriset i en transparent process tillsammans med våra fjärrvärmekunder. På denna sida hittar du historiska fjärrvärmepriser.
Fjärrvärme är en ytterst prisvärd uppvärmningsform jämfört med andra alternativ och sedan 2013 bestämmer vi fjärrvärmepriset i en transparent process tillsammans med våra fjärrvärmekunder. På denna sida hittar du historiska fjärrvärmepriser.
Fjärrvärmepriset består av en Fast del och Energidel med tre säsongspriser (med undantag för dig som bor i gruppanslutna radhus, där är energipriset inte säsongsbaserat). Här kan du se våra historiska fjärrvärmepriser mellan 2021-2024.
Priserna är inklusive moms.
År |
Fast del kr/år |
Vinter Energipris öre/kWh | Vår/höst Energipris öre/kWh | Sommar Energipris öre/kWh |
2024 | 3 806,25 | 97,15 | 54,34 | 13,53 |
2023 | 3 625 | 92,53 | 51,75 | 12,88 |
2022 | 3 555 | 90,71 | 50,74 | 12,63 |
2021 | 3 555 | 90,71 | 50,74 | 12,63 |
Priserna är inklusive moms.
År |
Fast del kr/år |
Vinter Energipris öre/kWh | Vår/höst Energipris öre/kWh | Sommar Energipris öre/kWh |
2024 | 3 806,25 | 96,71 | 53,79 | 19,70 |
2023 | 3 625 | 92,10 | 51,23 | 18,76 |
2022 | 3 555 | 90,30 | 50,23 | 18,39 |
2021 | 3 555 | 90,30 | 50,23 | 18,39 |
Alla priser är inklusive moms.
År | Fast pris kr/år | Effektpris kr/kW | Energipris öre/kWh | Varmvatten kr/m3 |
2024 | 2 564 | 283,76 | 71,09 | 50,07 |
2023 | 2 442 | 270,25 | 67,71 | 47,68 |
2022 | 2 394 | 264,95 | 66,38 | 46,75 |
2021 | 2 394 | 264,95 | 66,38 | 46,75 |
Priserna är inklusive moms.
År |
Fast del kr/år |
Vinter Energipris öre/kWh | Vår/höst Energipris öre/kWh | Sommar Energipris öre/kWh |
2024 | 1 902,50 | 97,15 | 54,34 | 13,53 |
2023 | 1 812,50 | 92,53 | 51,75 | 12,88 |
2022 | 1 795 | 90,71 | 50,74 | 12,63 |
2021 | 1 795 | 90,71 | 50,74 | 12,63 |
För dig som vill känna dig extra trygg! För 59 kr/månad får du både värmegaranti och självriskreducering om det skulle hända något med din fjärrvärmeanläggning.
Var tredje år kommer ut till dig med fjärrvärme och gör en hälsokoll av din anläggning och säkerställer att allt funkar som det ska. Helt kostnadsfritt!
Har du pool och fjärrvärme? Hurra! Då kan du med poolvärme från oss se till att poolen håller en skön temperatur. Uppvärmningen är både snabb, tyst och ljudlös.