Eller välj ett alternativ:
Din beräknade årsanvändning är viktig för att den här kalkylen ska bli så rätt som möjligt. Du hittar den på din senaste elfaktura.
{{alternative.MonthlyCost}} kr/mån
Ditt elpris (inkl moms) {{$parent.numberToSEKString((getVariableSum(alternative) + getFixedSurcharge(alternative) + (alternative.spotPrice || 0)) * 1.25 * 100)}} {{alternative.Parts[0].Price}}
| {{alternative.SpotPriceName}} ({{alternative.monthName}}) | {{$parent.numberToOreString(alternative.spotPrice)}} öre/kWh |
| Rörliga kostnader ({{alternative.monthName}}) | {{$parent.numberToOreString(getVariableSum(alternative))}} öre/kWh |
| Fasta påslag Täcker våra kostnader för att köpa in och hantera elen samt utveckla och erbjuda våra tjänster. | {{$parent.numberToOreString(getFixedSurcharge(alternative))}} öre/kWh |
| Moms 25% | {{$parent.numberToOreString((alternative.spotPrice + getVariableSum(alternative) + getFixedSurcharge(alternative)) * 0.25)}} öre/kWh |
| Ditt elpris | {{$parent.numberToOreString((alternative.spotPrice + getVariableSum(alternative) + getFixedSurcharge(alternative)) * 1.25)}} öre/kWh |
Årsavgift (inkl moms) {{Math.round(getAnnualFee(alternative))}} kr/år
| Årsanvändning | Jämförpris |
|---|---|
| {{compareItem.volumeRange}} kWh/år | {{$parent.numberToOreString(((alternative.spotPrice + getVariableSum(alternative) + getFixedSurcharge(alternative)) * 1.25 * compareItem.volumeRange + getAnnualFee(alternative)) / compareItem.volumeRange)}} öre/kWh |